Obtenció i analisi d'info. d'expl. vinya per a l'Ob.Vinya i integració XCAC
Expediente: AG-2019-20047
Departaments i Sector Públic de la Generalitat>Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Publicación en plataforma de contratación: 14/01/2022
Órgano de Contratación | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
Estado de la Licitación | Resuelta |
Presupuesto base de licitación | 45,397.32€ |
Tipo de Contrato | Servicios |
Código CPV | 79330000 Servicios estadísticos. |
Lugar de Ejecución | España - Cataluña |
Procedimiento de contratación | Abierto |
Adjudicatario | AGROXARXA, SLU |
Importe de Adjudicación | 45,383.90€ |
Enlace Licitación |
- Enlace a la licitación
- https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewDcan&idDoc=94510810&lawType=3
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uOrPl8nkZsyXQV0WE7lYPw%3D%3D
-
Publicaciones
Fecha de Publicación | Tipo de Publicación | Medio de Publicación |
---|---|---|
04/06/2019 | Anuncio de Licitación | DOUE |
04/06/2019 | Anuncio de Licitación | Perfil del contratante |
22/11/2019 | Adjudicación | Perfil del contratante |
22/11/2019 | Formalización | Perfil del contratante |
Estadísticas
No hay legislación relacionada...