Encuesta Navarra de Juventud y Salud 2019
Expediente: 8168_SVISPLN 1/2019
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA>DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA
Publicación en plataforma de contratación: 05/06/2019
Órgano de Contratación | DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA |
Estado de la Licitación | Resuelta |
Presupuesto base de licitación | 58,044.50€ |
Valor estimado del contrato | 58,044.50€ |
Tipo de Contrato | Servicios |
Código CPV | 79330000 Servicios estadísticos. |
Lugar de Ejecución | España - Navarra |
Procedimiento de contratación | Abierto |
Resultado | Adjudicado |
Adjudicatario | IKERFEL SAU |
Nº de Licitadores Presentados | 3 |
Importe de Adjudicación | 46,435.60€ |
Enlace Licitación |
-
Publicaciones
Fecha de Publicación | Tipo de Publicación | Medio de Publicación |
---|---|---|
24/06/2019 | Anuncio de Licitación | Perfil del contratante |
05/06/2019 | Anuncio de Licitación | Perfil del contratante |
23/09/2019 | Adjudicación | Perfil del contratante |
- Enlace a la licitación
- https://hacienda.navarra.es/sicpportal/ctaDatosAdjudicacion.aspx?cod=8168&Ticket=19092314392112036455
Encuestas
Estadísticas
No hay legislación relacionada...